Автомобили | Новые авто | S седан | S80 | Тех. характеристики
| S80 T4 | S80 2.0T | S80 T5 | S80 T6 AWD | |
Тип | Четырехцилиндровый бензиновый двигатель | Четырехцилиндровый бензиновый турбированный двигатель | Четырехцилиндровый бензиновый двигатель | Шестицилиндровый бензиновый турбированный двигатель | |
Привод | Передний | Передний | Передний | Полный | |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Объем | 1595 куб. см | 1999 куб. см | 1999 куб. см | 2953 куб. см | |
Диаметр цилиндра | 87.5 мм | 83 мм | 84 мм | 93.2 мм | |
Диаметр поршня | 83.1 мм | 93.2 мм | 96 мм | 82.0 мм | |
Мощность (кВт) | 132кВт | 149 кВт | 177 кВт | 224 кВт | |
Мощность (л.с.) | 180 л.с. | 203 л.с. | 240 л.с. | 304 л.с. | |
Обороты при максимальной мощности | 6000 об./мин. | 4800 об./мин. | 6200 об./мин. | 5600 об./мин. | |
Крутящий момент | 240 Nm | 300 Nm | 320 Nm | 440 Nm | |
Обороты при максимальном крутящем моменте | 4500 об./мин. | 1500 - 4500 об./мин. | 3200 об./мин. | 1 500 - 4800 об./мин. | |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | |
Шестиступенчатая механическая КПП | |||||
Ускорение (0-100) | 10.9 с |
|
|
| |
Максимальная скорость | 205 км/ч |
|
|
| |
Расход топлива (город) | 11.4 л/100км |
|
|
| |
Расход топлива (шоссе) | 6.5 л/100км |
|
|
| |
Расход топлива (средний) | 8.3 л/100км |
|
|
| |
Выброс двуокиси углерода CO2 | 199 г/км |
|
|
| |
Шестиступенчатая механическая КПП | |||||
Ускорение (0-100) |
| 7.7 с |
|
| |
Максимальная скорость |
| 235 км/ч |
|
| |
Расход топлива (город) |
| 13.6 л/100км |
|
| |
Расход топлива (шоссе) |
| 6.8 л/100км |
|
| |
Расход топлива (средний) |
| 9.3 л/100км |
|
| |
Выброс двуокиси углерода CO2 |
| 223 г/км |
|
| |
Шестиступенчатая автоматическая КПП POWERSHIFT | |||||
Ускорение (0-100) |
| 8.0 с | 7.9 с | 6.9 с | |
Максимальная скорость |
| 230 км/ч | 235 км/ч | 250 км/ч | |
Расход топлива (город) |
| 15.2 л/100км | 15.6 л/100км | 16.7 л/100км | |
Расход топлива (шоссе) |
| 7.3 л/100км | 7.2 л/100км | 8.0 л/100км | |
Расход топлива (средний) |
| 10.2 л/100км | 10.3 л/100км | 11.2 л/100км | |
Выброс двуокиси углерода CO2 |
| 244 г/км | 246 г/км | 267 г/км | |
Масса снаряженного автомобиля | 1500 кг | 1601 – 1614 кг | 1666 кг | 1765 кг | |
Полная масса |
| 2150 – 2160 кг | 2250 кг | 2330 кг | |
Объем багажного отделения | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | |
Диаметр разворота | 11.2 м | 11.2 м | 11.2 м | 11.2 м | |
| S80 D3 | S80 D5 | S80 D5 AWD | |
Тип | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель | |
Привод | Передний | Передний | Передний | |
Количество цилиндров | 5 | 5 | 5 | |
Объем | 1984 куб. см | 2400 куб. см | 2400 куб. см | |
Диаметр цилиндра | 85 мм | 81 мм | 81 мм | |
Диаметр поршня | 88 мм | 93.15 мм | 93.15 мм | |
Мощность (кВт) | 120 кВт | 1151 кВт | 151 кВт | |
Мощность (л.с.) | 163 л.с. | 205 л.с. | 205 л.с. | |
Обороты при максимальной мощности | 4000 об./мин. | 4000 об./мин. | 4000 об./мин. | |
Крутящий момент | 400Nm | 420 Nm | 420 Nm | |
Обороты при максимальном крутящем моменте | 2000 об./мин. | 1750 - 2750 об./мин. | 2000 - 2750 об./мин. | |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | |
Шеститиступенчатая механическая КПП | ||||
Ускорение (0-100) |
|
|
| |
Максимальная скорость |
|
|
| |
Расход топлива (город) |
|
|
| |
Расход топлива (шоссе) |
|
|
| |
Расход топлива (средний) |
|
|
| |
Выброс двуокиси углерода CO2 |
|
|
| |
Шестиступенчатая механическая КПП | ||||
Ускорение (0-100) | 10.7 с | 9.5 с | 8.0 с | |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч | 225 км/ч | |
Расход топлива (город) | 7.6 л/100км | 8.2 л/100км | 8.7 л/100км | |
Расход топлива (шоссе) | 4.7 л/100км | 5.3 л/100км | 4.8 л/100км | |
Расход топлива (средний) | 5.7 л/100км | 6.4 л/100км | 6.2 л/100км | |
Выброс двуокиси углерода CO2 | 151 г/км | 169 г/км | 164 г/км | |
Шестиступенчатая автоматическая КПП POWERSHIFT | ||||
Ускорение (0-100) |
| 10.0 с | 8.5 с | |
Максимальная скорость |
| 210 км/ч | 230 км/ч | |
Расход топлива (город) |
| 9.8 л/100км | 9.4 л/100км | |
Расход топлива (шоссе) |
| 5.8 л/100км | 5.2 л/100км | |
Расход топлива (средний) |
| 7.3 л/100км | 6.7 л/100км | |
Выброс двуокиси углерода CO2 |
| 194 г/км | 178 г/км | |
Масса снаряженного автомобиля |
| 1642 – 1663 кг | 1719 – 1734 кг | |
Полная масса |
| 2190 – 2250 кг | 2250 – 2310 кг | |
Объем багажного отделения | 480 л | 480 л | 480 л | |
Диаметр разворота | 11.2 м | 11.2 м | 11.2 м | |








