Автомобили | Новые авто | S седан | S40 | Тех. характеристики
| S40 1.6 | S40 2.0 | S40 1.6 DrivE | S40 2.0 D3 | S40 2.0 D4 |
Тип | Четырехцилиндровый бензиновый двигатель | Четырехцилиндровый бензиновый двигатель | Четырехцилиндровый | Пятицилиндровый | Пятицилиндровый |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Объем | 1596 куб. см | 1999 куб. см | 1560 куб. см | 1984 куб. см | 1984 куб. см |
Диаметр цилиндра | 79м | 83 мм | 87.5 мм | 83 мм | 83 мм |
Ход поршня | 81.4 мм | 83.1 мм | 83.1 мм | 90 мм | 90 мм |
Мощность (кВт) | 74 кВт | 107 кВт | 107 кВт | 110 кВт | 130 кВт |
Мощность (л.с.) | 100 л.с. | 145 л.с. | 109 л.с. | 150 л.с. | 177 л.с. |
Обороты при максимальной мощности | 6000 об./мин. | 6000 об./мин. | 6000 об./мин. | 5000 об./мин. | 6000 об./мин. |
Крутящий момент | 145 Nm | 185 Nm | 185 Nm | 300 Nm | 350 Nm |
Обороты при максимальном крутящем моменте | 4000 об./мин. | 4000 об./мин. | 4500 об./мин. | 4000 об./мин. | 4400 об./мин. |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель |
Объем топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 62 л | 62 л |
Пятиступенчатая механическая КПП |
| ||||
Ускорение (0-100) | 11.9 с | 10.9 с | 9.5 с |
| 8.2 с |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 200 км/ч | 210 км/ч |
| 220 км/ч |
Расход топлива (город) | 9.2 л/100км | 10.1 л/100км | 10.2 л/100км |
| 12.4 л/100км |
Расход топлива (шоссе) | 5.8 л/100км | 5.7 л/100км | 5.7 л/100км |
| 6.6 л/100км |
Расход топлива (средний) | 7.1 л/100км | 7.3 л/100км | 7.4 л/100км |
| 8.5 л/100км |
Выброс двуокиси углерода CO2 | 169 г/км | 174 г/км | 177 г/км |
| 203 г/км |
Шестиступенчатая механическая КПП | |||||
Ускорение (0-100) |
|
|
|
|
|
Максимальная скорость |
|
|
|
|
|
Расход топлива (город) |
|
|
|
|
|
Расход топлива (шоссе) |
|
|
|
|
|
Расход топлива (средний) |
|
|
|
|
|
Выброс двуокиси углерода CO2 |
|
|
|
|
|
Шестиступенчатая автоматическая КПП POWERSHIFT | |||||
Ускорение (0-100) |
|
| н.д. | 10.6 с | 8.9 с |
Максимальная скорость |
|
| н.д. | 200 км/ч | 215 км/ч |
Расход топлива (город) |
|
| н.д. | 13.2 л/100км | 13.2 л/100км |
Расход топлива (шоссе) |
|
| н.д. | 6.7 л/100км | 6.7 л/100км |
Расход топлива (средний) |
|
| н.д. | 9.1 л/100км | 9.1 л/100км |
Выброс двуокиси углерода CO2 |
|
| н.д. | 217 г/км | 217 г/км |
Масса снаряженного автомобиля | 1294 кг | 1294 кг | 1294 кг | 1389 кг | 1369 – 1392 кг |
Полная масса | 1850 кг | 1850 кг | 1850 кг | 1960 кг | 1940 кг |
Объем багажного отделения | 404 л | 404 л | 404 л | 404 л | 404 л |
Диаметр разворота | 10.6 м | 10.6 м | 10.6 м | 10.6 м | 10.6 м |








