Автомобили | Новые авто | XC cross country / SUV | XC60 | Тех. характеристики
| XC60 T6 AWD | XC60 3.2 AWD | XC60 T5 FWD | |
Тип | Шестицилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом | Шестицилиндровый бензиновый двигатель | Четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом | |
Привод | Полный | Полный | Передний | |
Количество цилиндров | 6 | 6 | 4 | |
Объем | 2953 куб. см | 3192. см | 1999 куб. см | |
Диаметр цилиндра | 82 мм | 84мм | 87,5 мм | |
Ход поршня | 93,2 мм | 96 мм | 83,1 мм | |
Мощность (кВт) | 224 кВт | 179 кВт | 177 кВт | |
Мощность (л.с.) | 304 л.с. | 243 л.с. | 240 л.с. | |
Обороты при максимальной мощности | 5800 об./мин. | 6400 об./мин. | 5500 об./мин. | |
Крутящий момент | 440 Nm | 320 Nm | 320 Nm | |
Обороты при максимальном крутящем моменте | 2100-4200 об./мин. | 3200 об./мин. | 1800-5000 об./мин. | |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | |
Шестиступенчатая механическая КПП | ||||
Ускорение (0-100) |
|
| 8,1 с | |
Максимальная скорость |
|
| 205 км/ч | |
Расход топлива (город) |
|
| 11,3 л/100км | |
Расход топлива (шоссе) |
|
| 6,9 л/100 км | |
Расход топлива (средний) |
|
| 8.5 л/100км | |
Выброс двуокиси углерода CO2 |
|
| 198 г/км | |
Шестиступенчатая автоматическая КПП | ||||
Ускорение (0-100) | 7,3 с | 9,9 с |
| |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 190 км/ч |
| |
Расход топлива (город) | 15,2 л/100км | 13,8 л/100км |
| |
Расход топлива (шоссе) | 8.9 л/100км | 6.8 л/100км | ||
Расход топлива (средний) | 8,1 л/100км | 7,6 л/100км | ||
Выброс двуокиси углерода CO2 | 249 г/км | 229 г/км |
| |
Масса снаряженного автомобиля | 1838 кг | 1807 кг | 1770кг | |
Полная масса | 2440 кг | 2430 кг | 2270 кг | |
Объем багажного отделения | 873 л | 873 л | 873 л | |
Диаметр разворота | 12,1 м | 12,1 м | 12,1 м | |
| XC60 DRIVe | XC60 D3 AWD | XC60 D5 AWD | |
Тип | Пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом | Пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом | Пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом | |
Привод | Передний | Полный | Полный | |
Количество цилиндров | 5 | 5 | 5 | |
Объем | 1984 куб. см | 2400 куб. см | 2400 куб. см | |
Диаметр цилиндра | 81 мм | 81 мм | 81 мм | |
Ход поршня | 77 мм | 93,15 мм | 93.15 мм | |
Мощность (кВт) | 120 кВт | 120 кВт | 158кВт | |
Мощность (л.с.) | 163 л.с. | 163 л.с. | 215л.с. | |
Обороты при максимальной мощности | 3500 об./мин. | 4000 об./мин. | 4000 об./мин. | |
Крутящий момент | 400 Nm | 420 Nm | 440 Nm | |
Обороты при максимальном крутящем моменте | 1500 - 2750 об./мин. | 1500-2500 об./мин. | 1500-3000 об./мин. | |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | |
Шестиступенчатая механическая КПП | ||||
Ускорение (0-100) | 10,3 с | 10.5 с |
| |
Максимальная скорость |
| 195 км/ч |
| |
Расход топлива (город) | 6,9 л/100 м | 6,5 л/100км | ||
Расход топлива (шоссе) | 4,9 л/100км | 5,1л/100км |
| |
Расход топлива (средний) | 5,7 л/100км | 7.5 л/100км | ||
Выброс двуокиси углерода CO2 | 149 г | 199 г/км | 199 г/км | |
Шестиступенчатая автоматическая КПП Geartronic | ||||
Ускорение (0-100) |
| 10.9 с | 9.8 с | |
Максимальная скорость |
| 190 км/ч | 200 км/ч | |
Расход топлива (город) |
| 8,9 л/100км | 8,9 л/100км | |
Расход топлива (шоссе) |
| 5,6 л/100км | 5,6 л/100км | |
Расход топлива (средний) |
| 6,8 л/100км | 6,8 л/100км | |
Выброс двуокиси углерода CO2 |
| 179 г/км | 179 г/км | |
Масса снаряженного автомобиля | 1724 кг | 1815 кг | 1815 кг | |
Полная масса | 2505кг | 2505 кг | 2505 кг | |
Объем багажного отделения | 873 л | 873 л | 873 л | |
Диаметр разворота | 12,1 м | 12,1 м | 12,1 м | |








