Автомобили | Новые авто | XC cross country / SUV | XC70 | Тех. характеристики
| XC70 T6 AWD | XC70 D3 | XC70 D3 | XC70 D5 |
Тип | Шестицилиндровый бензиновый турбированный двигатель | Пятицилиндровый турбированный дизельный двигатель | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель |
Привод | Полный | Передний | Полный | Полный |
Количество цилиндров | 6 | 5 | 5 | 5 |
Объем | 2953 куб. см | 1984 куб. см | 2400 куб. см | 2400 куб.см |
Диаметр цилиндра | 84 мм | 82 мм | 81 мм | |
Диаметр поршня | 96 мм | 93.2 мм | 93.15 мм | |
Мощность (кВт) | 224 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 151 |
Мощность (л.с.) | 304 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 205 |
Обороты при максимальной мощности | 6200 об./мин. | 5600 об./мин. | 4000 об./мин. | |
Крутящий момент | 320 Nm | 320 Nm | 400 Nm | |
Обороты при максимальном крутящем моменте | 3200 об./мин. | 1500 - 4800 об./мин. | 2000 - 2750 об./мин. | |
Топливо | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Шестиступенчатая механическая КПП | ||||
Ускорение (0-100) |
|
| 9.3 с | |
Максимальная скорость |
|
| 210 км/ч | |
Расход топлива (город) |
|
| 9.3 л/100км | |
Расход топлива (шоссе) |
|
| 6.1 л/100км | |
Расход топлива (средний) |
|
| 7.3 л/100км | |
Выброс двуокиси углерода CO2 |
|
| 193 г/км | |
Шестиступенчатая автоматическая КПП Geartronic | ||||
Ускорение (0-100) | 8.6 с | 7.6 с | 9.9 с | |
Максимальная скорость | 215 км/ч | 210 км/ч | 205 км/ч | |
Расход топлива (город) | 16.4 л/100км | 16.4 л/100км | 10.5 л/100км | |
Расход топлива (шоссе) | 8.5 л/100км | 8.5 л/100км | 7.0 л/100км | |
Расход топлива (средний) | 11.4 л/100км | 11.4 л/100км | 8.3 л/100км | |
Выброс двуокиси углерода CO2 | 272 г/км | 272 г/км | 219 г/км | |
Масса снаряженного автомобиля | 1844 кг | 1844 кг | 1821 – 1834 кг | |
Полная масса | 2400 кг | 2400 кг | 2390 – 2400 кг | |
Объем багажного отделения | 555 / 795 л | 555 / 795 л | 555 / 795 л | |
Диаметр разворота | 11.5 м | 11.5 м | 11.5 м | |








